Aujourd'hui a commencé le skakedown à Sepang, il réunit les pilotes testeurs, les rookies et la seule équipe qui bénéficie encore de concessions.
Et un gros contre temps pour Honda, la moto qu'ils ont testé à Jérez les 26 et 27 janvier est bloquée à Dubaï et elle ne devrait pas arriver avant la fin du test.
Donc Honda est entrain de monter un prototype pour que Bradl tourne au moins demain et après-demain!
Donc sont présent Maverick Vinalès et Alex Espargaro qui vont pouvoir tester l'Aprilia 2022 et prendre leurs marques.
Parmi les autres pilotes présents, il y a les pilotes testeurs, en l'occurrence Dani Pedrosa pour KTM (voir la photo en couverture), Stefan Bradl pour Honda et Sylvain Guintoli pour Suzuki.
Et nous avons les pilotes débutants qui sont Darryn Binder, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez et Remy Gardner.
Voici quelques photos et les chronos :
1. Raul Fernandez (KTM) – 2’00.898 | 46 tours
2. Michele Pirro – Moto 1 (Ducati) – 2’01.042 | 46 tours
3. Mika Kallio – Moto 1 (KTM) – 2’01.250 | 32 tours
4. Lorenzo Savadori – Moto 2 (Aprilia) – 2’01.676 | 24 tours
5. Remy Gardner (KTM) – 2’01.852 | 42 tours
6. Marco Bezzecchi (Ducati) – 2’02.012 | 38 tours
7. Darryn Binder (Yamaha) – 2’02.146 | 51 tours
8. Sylvain Guintoli (Suzuki) – 2’02.181 | 66 tours
9. Mika Kallio – Moto 2 (KTM) – 2’02.297 | 19 tours
10. Fabio di Giannantonio (Ducati) – 2’02.596 | 38 tours
11. Lorenzo Savadori – Moto 4 (Aprilia) – 2’02.890 | 15 tours
12. Lorenzo Savadori – Moto 1 (Aprilia) – 2’03.193 | 10 tours
13. Michele Pirro – Moto 2 (Ducati) – 2’03.426 | 12 tours
14. Pilote Yamaha – Moto 2 (Yamaha) – 2’03.442 | 21 tours
15. Pilote Yamaha – Moto 1 (Yamaha) – 2’03.616 | 16 tours
16. Lorenzo Savadori – Moto 3 (Aprilia) – 2’04.633 | 4 tours
Bien joué Honda! Donc Bradl va tourner sur une moto "bricolée".
J'imagine que si la moto est bloquée à Dubaï, c'est peut-être à cause d'un problème douanier, ou de logistique toute simple.
Je n'ose penser que le proto n'ai pas pu être terminé avant la date de mise en container..